Berikut daftar Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Paser beserta alamat PD dan nama Pimpinan (UPDATE 5 Agustus 2024) :
NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT LEMBAGA | NAMA PIMPINAN | ||
1 | Sekretaris Daerah | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | |||
a | Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
b | Staf Ahli Bidang Ekonomi | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | |||
c | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
d | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
I | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
II | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
III | Kepala Bagian Hukum | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
IV | Kepala Bagian Kerja Sama | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
e | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
I | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
II | Kepala Bagian Sumber Daya Alam | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
III | Kepala Bagian Perekonomian | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
IV | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jl. DR. Cipto Mangunkusumo (Sebrang R.S. Muhammadiyah) | ![]() |
||
f | Asisten Administrasi Umum | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | |||
I | Kepala Bagian Umum | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
II | Kepala Bagian Organisasi | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
III | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | |||
IV | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kantor Bupati Paser, Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1 | ![]() |
||
2 | Sekretaris DPRD | Jl. Gajah Mada No. 36 | ![]() |
||
3 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Komplek Perkantoran Km.5 Gedung F | ![]() |
||
4 | Inspektur Inspektorat | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung F | ![]() |
||
5 | Kepala Bappedalitbang | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung C Lt. 1 Kav. 1 - 2 | ![]() |
||
6 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Jl. RM. Noto Soenardi | ![]() |
||
7 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jl. Jend. Sudirman | ![]() |
||
8 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | Jl. RM. Noto Soenardi | ![]() |
||
9 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Jl. Basuki Rahmat | ![]() |
||
10 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Jl. RM. Noto Soenardi | ![]() |
||
11 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung B Lt. 1 Kav. 2 | ![]() |
||
12 | Kepala Dinas Kesehatan | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung A Lt. 2 Kav. 1 | ![]() |
||
13 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung E Lt. 2 Kav. 1 | |||
14 | Kepala Dinas Perhubungan | Jl. D.I. Panjaitan | ![]() |
||
15 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung A Lt. 1 Kav. 1 - 2 | ![]() |
||
16 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung B Lt. 2 Kav. 1 | |||
17 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Jl. RA. Kartini | ![]() |
||
18 | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung A Lt. 2 Kav. 2 | ![]() |
||
19 | Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung B Lt. 1 Kav. 1 | ![]() |
||
20 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung D Lt. 1 Kav. 2 | ![]() |
||
21 | Kepala Dinas Sosial | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung B Lt. 2 Kav. 2 | ![]() |
||
22 | Kepala Dinas Perikanan | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung D Lt. 1 Kav. 1 | ![]() |
||
23 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung E Lt. 1. | |||
24 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung E Lt. 2 Kav. 2 | ![]() |
||
25 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung C Lt. 2 Kav. 1- 2 | ![]() |
||
26 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Komplek Perkantoran Km.5 Gedung F | ![]() |
||
27 | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Jl. Jend. Sudirman | ![]() |
||
28 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan | Komplek Perkantoran Km. 5, Gedung D Lt. 2 Kav. 1 | ![]() |
||
29 | Kepala DInas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jl. K.H. Ahmad Dahlan | ![]() |
||
30 | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | Komplek Perkantoran Km.5, Gedung F | ![]() |
||
31 | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | Jl. Jend. Sudirman | ![]() |
||
32 | Direktur RSUD Panglima Sebaya | Komplek Perkantoran Km.5 | ![]() |
||
33 | Direktur RSUD Kerang | Kecamatan Batu Engau | ![]() |
||
34 | Camat Tanah Grogot | Jl. Pangeran Menteri | ![]() |
||
35 | Camat Kuaro | Jl. Negara | ![]() |
||
36 | Camat Long ikis | Jl. Negara |
|||
37 | Camat Long kali | Jl. Negara |
![]() |
||
38 | Camat Batu Sopang | Jl. Negara, Kuaro-Batu Aji Km. 143, Batu Kajang | ![]() |
||
39 | Camat Batu Engau | Jl. Haur Kuning, Kerang | ![]() |
||
40 | Camat Muara Komam | Jl. Negara |
![]() |
||
41 | Camat Muara Samu | Muser | ![]() |
||
42 | Camat Paser Belengkong | Pasir Belengkong | |||
43 | Camat Tanjung Harapan | Tanjung Aru | ![]() |